Skala Truk
Skala lantai elektronik super keseimbangan
Fitur Produk
◆ Sensor presisi tinggi
◆ Skala berkekuatan tinggi
◆ Pelat berpola opsional
◆ Tubuh skala yang disemprot plastik
◆ Bending cetakan baja berbentuk U
| Model | Kisaran maksimum | Ketepatan | Ukuran meja |
| 0808-1 | 1t | 10g | 0.8x0.8m |
| 0808-2 | 2t | 10g | 0.8x0.8m |
| 0810-1 | 1t | 10g | 0.8x1.0m |
| 0810-2 | 2t | 10g | 1.0x1.0m |
| 1010-2 | 2t | 10g | 1.0x1.0m |
| 1012-1 | 1t | 10g | 1.0x1.2m |
| 1012-2 | 2t | 10g | 1.0x1.2m |
| 1012-3 | 3t | 0,5kg | 1.0x1.2m |
| 1212-1 | 1t | 10g | 1.2x1.2m |
| 1212-2 | 2t | 10g | 1.2x1.2m |
| 1212-3 | 3t | 0,5kg | 1.2x1.2m |
| 1215-1 | 1t | 10g | 1.2x1.5m |
| 1215-2 | 2t | 10g | 1.2x1.5m |
| 1215-3 | 3t | 0,5kg | 1.2x1.5m |
| 1215-5 | 5t | 0,5kg | 1.2x1.5m |
| 1515-3 | 3t | 0,5kg | 1.5x1.5M |
| 1515-5 | 5t | 0,5kg | 1.5x1.5m |







